Feb 3, 2022
Género
Población | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Hombres | 85 | 64 | 80 | 93 |
Mujeres | 58 | 54 | 38 | 64 |
Edad
Edad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Horas de formación por empleado al año - por edad | 87 | 67 | 70 | 85 | ||||
Menores de 30 años | 80 | 105 | 72 | 62 | 105 | 131 | 130 | 133 |
Entre 30 y 50 años | 172 | 271 | 167 | 216 | 108 | 272 | 62 | 98 |
Mayores de 50 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 74 |
Región
Región | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Horas de formación por empleado al año - por región | 78 | 62 | 70 | 85 | ||||
Central | 43 | 71 | 41 | 56 | 30 | 79 | 55 | 95 |
Bogotá | 64 | 69 | 61 | 69 | 40 | 46 | 67 | 77 |
Caribe | 57 | 165 | 50 | 95 | 55 | 151 | 65 | 136 |
Orinoquía | 54 | 72 | 50 | 57 | 40 | 80 | 68 | 82 |
Sur | 63 | 72 | 44 | 44 | 28 | 73 | 70 | 74 |
Oriente | 79 | 82 | 48 | 48 | 64 | 91 | 67 | 73 |
Nacionalidad
Nacionalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Horas promedio de formación por nacionalidad del empleado al año | 78 | 62 | 70 | 85 | ||||
Colombianos | 57 | 85 | 53 | 64 | 38 | 81 | 64 | 93 |
Extranjeros | 97 | 54 | 98 | 59 | 40 | 59 | 81 | 66 |
Categoría laboral
Categoría laboral | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Horas promedio de formación por empleado al año por nivel | 78 | 62 | 70 | 85 | ||||
Alta dirección | 42 | 53 | 31 | 100 | 21 | 16 | 25 | 31 |
Gerencia | 70 | 60 | 456 | 227 | 34 | 31 | 75 | 64 |
Gerencia media | 71 | 72 | 176 | 159 | 40 | 47 | 68 | 78 |
Supervisión | 134 | 124 | 130 | 104 | 196 | 149 | 149 | 136 |
Técnicos profesionales | 58 | 77 | 51 | 55 | 39 | 63 | 65 | 83 |
Operativo | 41 | 98 | 34 | 68 | 24 | 113 | 50 | 112 |
Tipo de contrato
Tipo de contrato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Horas promedio de formación por empleado al año - Por tipo de contrato | 78 | 62 | 70 | 85 | ||||
Indefinido | 57 | 83 | 52 | 62 | 38 | 80 | 65 | 94 |
Temporal | 65 | 100 | 74 | 75 | 42 | 82 | 62 | 76 |
Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
Nombre de la formación | Horas asistencia | |||
---|---|---|---|---|
UEV Código de ética y conducta Ecopetrol | 3920 | |||
UEV Derechos humanos y empresa | 641 | |||
Otros contenidos en políticas o procedimiento sobre derechos humanos | 1.12 | |||
Total, general | 5673 |
El 22% (2.107) de los trabajadores recibieron formación en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
Empleados capacitados en temas relacionados con cambio climático y transición energética
Contenidos | No. Personas formadas | Horas asistencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Cambio climático – Transición Energética | 7198 | 85148 |
El 76% (7.198) de los trabajadores recibieron formación en temas relacionados con cambio climático y transición energética.