Trimestre | Fecha de Publicación del Reporte | Fecha Llamada de Conferencia |
3T-2020 | Octubre 27, 2020 | Octubre 28, 2020 |
2T-2020 | Agosto 4, 2020 | Agosto 5, 2020 |
1T-2020 | Mayo 11, 2020 | Mayo 12, 2020 |
4T-2019 | Febrero 20, 2020 | Febrero 21, 2020 |
3T-2019 | Octubre 29, 2019 | Octubre 30, 2019 |
2T-2019 | Agosto 12, 2019 | Agosto 13, 2019 |
1T-2019 | Mayo 6, 2019 | Mayo 7, 2019 |
4T-2018 | Febrero 26, 2019 | Febrero 27, 2019 |
3T-2018 | Octubre 31, 2018 | Noviembre 1, 2018 |
2T-2018 | Agosto 14, 2018 | Agosto 15, 2018 |
1T-2018 | Mayo 3, 2018 | Mayo 4, 2018 |
4T-2017 | Febrero 27, 2018 | Febrero 28, 2018 |
3T-2017 | Noviembre 7, 2017 | Noviembre 8, 2017 |
2T-2017 | Agosto 8, 2017 | Agosto 9, 2017 |
1T-2017 | Mayo 11, 2017 | Mayo 12, 2017 |
4T-2016 | Marzo 6, 2017 | Marzo 7, 2017 |
3T-2016 | Noviembre 15, 2016 | Noviembre 16, 2016 |
2T-2016 | Agosto 16, 2016 | Agosto 17, 2016 |
1T-2016 | Mayo 3, 2016 | Mayo 4, 2016 |
4T-2015 | Marzo 6, 2016 | Marzo 7, 2016 |
2020 | |
Diciembre 14 | Videoconferencia Ecopetrol y Signatarios PRI |
Noviembre 24 | Citi´s Latam Energy ESG |
Octubre 7 | Colombia Investment Summit 2020 |
Octubre 7 | CEO Forum BTG Pactual 2020 |
Septiembre 16 | Morgan Stanley 23rd Annual Latin America Conference |
Septiembre 15 | Citi's GEMS Conference 2020 |
Agosto 5-13 | Segundo Día del Inversionista |
Junio 23-25 | JP Morgan & Andean Opportunities Conference 2020 |
Junio 16 - 18 | Colombia Inside Out 2020 |
Junio 16 | Santander Video Conference with ECOPETROL - Outlook for Colombia’s Oil & Gas Market |
Junio 3 | Itau - Video Conference with ECOPETROL & Investors |
Junio 1 | BTG Pactual – Conversatorio con Ecopetrol |
Mayo 27 | Scotiabank’s Colombia Corporate Virtual Forum II |
Marzo 3 | Investor Day (New York) |
Febrero 26 | Día del Inversionista (Bogotá) |
2019 | |
Conferencias | |
Noviembre 13-14 | 8td Annual Goldman Sachs Global Natural Resources Conference, Londres |
Septiembre 25-26 | XVII Andean Investor Conference 2019 - Credicorp Capital, Lima |
Septiembre 17-18 | BTG Pactual 10td Latin American CEO Conference, Nueva York |
Mayo 28-31 | Emerging Markets Corporate Conference, Bank of America Merrill Lynch, Miami |
Junio 17-18 | Colombia Inside Out , Londres |
Mayo 28-31 | Emerging Markets Corporate Conference, Bank of America Merrill Lynch, Miami |
Enero 15 – 18 | Santander's 23rd Annual Latin America Conference, Cancún |
2018 | |
Conferencias | |
Noviembre 16 – 17 | Global Energy Conference, BofA, Miami |
Octubre 09 - 11 | Latin American CEO, BTG , New York City |
Septiembre 26 - 27 | Andean Investors conference, Credicorp , Lima |
Septiembre 06 - 07 | Global Emerging Markets, Deutsche Bank, New York City |
Junio 18 - 20 | Energy Equity Conference, JP Morgan, New York City |
Junio 04 - 05 | GEMs Conference, HSBC, New York City |
Mayo 30 | Evento Emisores, Bancolombia, Barranquilla |
Mayo 21 | Evento Emisores, Bancolombia, Medellín |
Mayo 02 - 03 | Latin America Conference, BBVA, New York City |
Abril 10 | Investor Trip, BTG, Medellin. |
Abril 04 | Colombia Fixed Income, ITAU, Bogotá. |
Marzo 14 - 15 | Latin American Conference, CITI, New York City |
Febrero 28 – Marzo 01 | Bonds,loans & Derivatives Andes, GFC Media Group, Bogotá |
Enero 17 -19 | Latin American Conference, Banco Santander, Cancún |
2017 | |
Conferencias | |
Noviembre 16 - 17 | Global Energy Conference, Bank Of America Merrill Lynch, Miami. |
Octubre 03 - 05 | Latin American CEO Conference, BTG, Nueva York |
Septiembre 27 - 28 | XV Evento de Mercado de Capitales, Credicorp, Lima. |
Junio 26 - 28 | Energy Equity Conference, JP Morgan, Nueva York. |
Junio 12 -16 | Colombia Inside Out 2017, Bolsa de Valores de Colombia, Londres y Nueva York. |
Mayo 31 - Junio 02 | Emerging Markets Corporate Conference, Bank of America Merrill Lynch, Miami |
Mayo 03 - 04 | Latin America Conference, BBVA, Nueva York |
Marzo 29 - 30 | Annual Latam Fixed Income Conference , Itau, Nueva York |
Marzo 07 - 08 | 11td Annual Andean Conference, LarrainVial, Santiago |
Enero 18 -20 | XXI Latin American Conference, Banco Santander, Cancún |
Distribución de Utilidades del Ejercicio 2019
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL, NYSE: EC) informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, realizada el día 27 de marzo de 2020, aprobó la propuesta de distribución de utilidades sometida a su consideración, la cual establece que se distribuirá un dividendo ordinario por acción de ciento ochenta pesos (COP$ 180).
El dividendo de los accionistas minoritarios será pagado en una única cuota el día 23 de abril de 2020.
Al accionista mayoritario se le pagará en dos cuotas, el 14% del dividendo, el 23 de abril de 2020, y el pago del restante, 86% del dividendo, en el segundo semestre de 2020.
Reuniones Ordinarias | |
Año | Fecha de Realización |
2020 | Marzo 27 |
2019 | Marzo 29 |
2018 | Marzo 23 |
2017 | Marzo 31 |
2016 | Marzo 31 |
2015 | Marzo 26 |
2014 | Marzo 26 |
2013 | Marzo 21 |
2012 | Marzo 22 |
2011 | Marzo 24 |
2010 | Marzo 25 |
2009 | Marzo 26 |
2008 | Marzo 27 |
Reuniones Extraordinarias | |
Año | Fecha de Realización |
2019 | Diciembre 19 |
2015 | Septiembre 4 |
2014 | Enero 23 |
2012 | Diciembre 6 |
2011 | Octubre 12 |
2011 | Agosto 3 |