Oct 4, 2024
Trimestre | Fecha de Publicación del Reporte | Fecha Llamada de Conferencia |
2T-2024 | Agosto 13,2024 | Agosto 14, 2024 |
1T-2024 | Mayo 7, 2024 | Mayo 8, 2024 |
4T-2023 | Febrero 29, 2024 | Marzo 1, 2024 |
3T-2023 | Noviembre 7, 2023 | Noviembre 8, 2023 |
2T-2023 | Agosto 8, 2023 | Agosto 9, 2023 |
1T-2023 | Mayo 9, 2023 | Mayo 10, 2023 |
1T-2023 | Mayo 9, 2023 | Mayo 10, 2023 |
4T-2022 | Febrero 28, 2023 | Marzo 1, 2023 |
3T-2022 | Noviembre 8, 2022 | Noviembre 9, 2022 |
2T-2022 | Agosto 3, 2022 | Agosto 4, 2022 |
1T-2022 | Mayo 10, 2022 | Mayo 11, 2022 |
4T-2021 | Marzo 1, 2022 | Marzo 2, 2022 |
3T-2021 | Noviembre 9, 2021 | Noviembre 10, 2021 |
2T-2021 | Agosto 3, 2021 | Agosto 4, 2021 |
1T-2021 | Mayo 5, 2021 | Mayo 6, 2021 |
4T-2020 | Febrero 23, 2021 | Febrero 24, 2021 |
3T-2020 | Octubre 27, 2020 | Octubre 28, 2020 |
2T-2020 | Agosto 4, 2020 | Agosto 5, 2020 |
1T-2020 | Mayo 11, 2020 | Mayo 12, 2020 |
4T-2019 | Febrero 20, 2020 | Febrero 21, 2020 |
3T-2019 | Octubre 29, 2019 | Octubre 30, 2019 |
2T-2019 | Agosto 12, 2019 | Agosto 13, 2019 |
1T-2019 | Mayo 6, 2019 | Mayo 7, 2019 |
4T-2018 | Febrero 26, 2019 | Febrero 27, 2019 |
3T-2018 | Octubre 31, 2018 | Noviembre 1, 2018 |
2T-2018 | Agosto 14, 2018 | Agosto 15, 2018 |
1T-2018 | Mayo 3, 2018 | Mayo 4, 2018 |
4T-2017 | Febrero 27, 2018 | Febrero 28, 2018 |
3T-2017 | Noviembre 7, 2017 | Noviembre 8, 2017 |
2T-2017 | Agosto 8, 2017 | Agosto 9, 2017 |
1T-2017 | Mayo 11, 2017 | Mayo 12, 2017 |
4T-2016 | Marzo 6, 2017 | Marzo 7, 2017 |
3T-2016 | Noviembre 15, 2016 | Noviembre 16, 2016 |
2T-2016 | Agosto 16, 2016 | Agosto 17, 2016 |
1T-2016 | Mayo 3, 2016 | Mayo 4, 2016 |
4T-2015 | Marzo 6, 2016 | Marzo 7, 2016 |
2024 | |
Octubre 10 | BTG Latam CEO Conference |
Septiembre 25 | Investor Conference Credicorp |
Agosto 21 | Santander Andean Conference |
Junio 25 | BBVA Latin America Conference |
Mayo 29 | BofA Securities Emerging Markets Corporate Conference |
Marzo 18 | CERA WEEK |
Febrero 14 | Trii - Perspectivas Sector Financiero y Petroleo |
Febrero 1 | Bofa 3rd annual Virtual Oil & Gas Conference |
Enero 15 | World Economic Forum Encuentro Anual |
2023 | |
Diciembre 5 | BCP Securities Energy Investor Conference |
Diciembre 5 | COP 28 |
Octubre 24 | Rock, Paper & Scissors JPM |
Octubre 3 - 5 | BTG Pactual Ceo Conference - New York |
Septiembre 27 - 28 | Credicorp Investor Conference Lima |
Septiembre 11 | Investor Day NYSE |
Agosto - 30 | Santander Andean Conference |
Junio 29 - 30 | Asia CFO Roudtrip |
Mayo 31 – Junio 2 | BofA Emerging Markets Debt & Equity Conference |
Mayo 2-3 | 12th BBVA Latin American Conference |
2022 | |
Octubre 31 – Noviembre 3 | ADIPEC |
Octubre 11 - 12 | BTG Pactual LatAm CEO Conference |
Octubre 3 - 6 | Santander Andean Conference |
Septiembre 20-22 | JPM Emerging Markets Credit Conference |
Junio 1 - 3 | BofA Securities Emerging Markets Debt & Equity Conference |
Mayo 22 - 26 | World Economic Forum - Davos |
Marzo 7 - 9 | 2022 J.P. Morgan Global Emerging Markets Corporate Conference - Miami |
Marzo 7 - 11 | CERA WEEK |
2021 | |
Diciembre 7 | ESG Conference -Panel on Energy Transition: Implications for Mining and Oil & Gas Industry in EM |
Noviembre 19 | ExpoDubai |
Noviembre 15 - 18 | ADIPEC |
Noviembre 4 - 5 | Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 COP 26 |
Octubre 22 | Barclays Premier Event: Virtual Field Trip - Ecopetrol outlook |
Octubre 8 | HSBC GEMS Investor Forum |
Octubre 7 | BTG Pactual Latin American CEO Conference 2021 |
Septiembre 9 | Citi’s Virtual GEMS Conference 2021 |
Septiembre 9 | 15th LarrainVial Andean Conference |
Junio 10 | Corredores Davivienda Colombian Investors Day |
Junio 2 - 4 | 2021 Emerging Markets Debt & Equity Conference |
Junio 1 | Ecopetrol: Impulsando la Transición Energética - Credicorp Capital |
Abril 15 | Webinar Credicorp Capital - Hidrógeno Verde |
Abril 8 | JP Morgan ESG Forum: Weighing the Impact & Opportunities |
Marzo 2 | CERA Week 2021 |
Febrero 26 | BTG Pactual Andean Conference |
Enero 14 | Santander's 25th Annual Latin American Conference |
2020 | |
Diciembre 14 | Videoconferencia Ecopetrol y Signatarios PRI |
Noviembre 24 | Citi´s Latam Energy ESG |
Octubre 7 | Colombia Investment Summit 2020 |
Octubre 7 | CEO Forum BTG Pactual 2020 |
Septiembre 16 | Morgan Stanley 23rd Annual Latin America Conference |
Septiembre 15 | Citi's GEMS Conference 2020 |
Agosto 5-13 | Segundo Día del Inversionista |
Junio 23-25 | JP Morgan & Andean Opportunities Conference 2020 |
Junio 16 - 18 | Colombia Inside Out 2020 |
Junio 16 | Santander Video Conference with ECOPETROL - Outlook for Colombia’s Oil & Gas Market |
Junio 3 | Itau - Video Conference with ECOPETROL & Investors |
Junio 1 | BTG Pactual – Conversatorio con Ecopetrol |
Mayo 27 | Scotiabank’s Colombia Corporate Virtual Forum II |
Marzo 3 | Investor Day (New York) |
Febrero 26 | Día del Inversionista (Bogotá) |
2019 | |
Conferencias | |
Noviembre 13-14 | 8td Annual Goldman Sachs Global Natural Resources Conference, Londres |
Septiembre 25-26 | XVII Andean Investor Conference 2019 - Credicorp Capital, Lima |
Septiembre 17-18 | BTG Pactual 10td Latin American CEO Conference, Nueva York |
Mayo 28-31 | Emerging Markets Corporate Conference, Bank of America Merrill Lynch, Miami |
Junio 17-18 | Colombia Inside Out , Londres |
Mayo 28-31 | Emerging Markets Corporate Conference, Bank of America Merrill Lynch, Miami |
Enero 15 – 18 | Santander's 23rd Annual Latin America Conference, Cancún |
2018 | |
Conferencias | |
Noviembre 16 – 17 | Global Energy Conference, BofA, Miami |
Octubre 09 - 11 | Latin American CEO, BTG , New York City |
Septiembre 26 - 27 | Andean Investors conference, Credicorp , Lima |
Septiembre 06 - 07 | Global Emerging Markets, Deutsche Bank, New York City |
Junio 18 - 20 | Energy Equity Conference, JP Morgan, New York City |
Junio 04 - 05 | GEMs Conference, HSBC, New York City |
Mayo 30 | Evento Emisores, Bancolombia, Barranquilla |
Mayo 21 | Evento Emisores, Bancolombia, Medellín |
Mayo 02 - 03 | Latin America Conference, BBVA, New York City |
Abril 10 | Investor Trip, BTG, Medellin. |
Abril 04 | Colombia Fixed Income, ITAU, Bogotá. |
Marzo 14 - 15 | Latin American Conference, CITI, New York City |
Febrero 28 – Marzo 01 | Bonds,loans & Derivatives Andes, GFC Media Group, Bogotá |
Enero 17 -19 | Latin American Conference, Banco Santander, Cancún |
2017 | |
Conferencias | |
Noviembre 16 - 17 | Global Energy Conference, Bank Of America Merrill Lynch, Miami. |
Octubre 03 - 05 | Latin American CEO Conference, BTG, Nueva York |
Septiembre 27 - 28 | XV Evento de Mercado de Capitales, Credicorp, Lima. |
Junio 26 - 28 | Energy Equity Conference, JP Morgan, Nueva York. |
Junio 12 -16 | Colombia Inside Out 2017, Bolsa de Valores de Colombia, Londres y Nueva York. |
Mayo 31 - Junio 02 | Emerging Markets Corporate Conference, Bank of America Merrill Lynch, Miami |
Mayo 03 - 04 | Latin America Conference, BBVA, Nueva York |
Marzo 29 - 30 | Annual Latam Fixed Income Conference , Itau, Nueva York |
Marzo 07 - 08 | 11td Annual Andean Conference, LarrainVial, Santiago |
Enero 18 -20 | XXI Latin American Conference, Banco Santander, Cancún |
Proyecto de distribución de Utilidades del Ejercicio 2023
El proyecto de distribución de utilidades propone, en concordancia con la política de dividendos vigente, distribuir un dividendo ordinario de COP 278 por acción, equivalente a un payout del 60% de la utilidad neta de Ecopetrol S.A.
Adicionalmente, la Junta Directiva de la Compañía, teniendo en cuenta el sólido desempeño operativo y financiero de todos sus segmentos, así como el escenario de precios vigente y la situación de liquidez de la compañía, propone un dividendo extraordinario, de naturaleza excepcional, de 7.3% equivalente a COP 34 por acción para un total de dividendos de COP 312 por acción.
El pago del dividendo ordinario y extraordinario para los accionistas minoritarios será realizado en dos cuotas de igual valor, en las siguientes fechas: el 3 de abril y 26 de junio de 2024.
El pago para el accionista mayoritario se hará durante el transcurso del año y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta la calendarización de pagos del saldo de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) correspondiente a su acumulación de 2023.
Distribución de Utilidades del Ejercicio 2022
Dentro de los puntos sometidos a consideración del máximo órgano social, se destaca la aprobación, por parte del ~95.42% de las acciones representadas, de la propuesta de la administración sobre la distribución de utilidades, la cual establece que se distribuirá un dividendo ordinario de cuatrocientos ochenta y siete pesos (COP $487) por acción y uno extraordinario, equivalente a ciento seis pesos (COP $106) por acción, para un total de dividendos de quinientos noventa y tres pesos (COP $593) por acción. Este dividendo corresponde al más alto de la historia, equivalente a un total a distribuir de COP$24,382,199,951,286.
El pago de dividendos a los accionistas minoritarios será en tres cuotas iguales, así: el 27 de abril, 28 de septiembre y 21 de diciembre del 2023. Para el accionista mayoritario, se propone la compensación del dividendo contra el saldo de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) del segundo, tercer y parte del cuarto trimestre del 2022 con Ecopetrol S.A. a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Distribución parcial de reserva ocasional y modificación del plazo de pago de dividendos para el accionista mayoritario
Ecopetrol S.A (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 17 de junio de 2022, aprobó la modificación:
1. del plazo máximo de pago de dividendos a la Nación, aprobado en la sesión ordinaria del pasado 30 de marzo, pasando del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2022.
2. de la destinación de una parte de la reserva ocasional constituida en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del pasado 30 de marzo, con el fin de distribuirla a título de dividendo extraordinario por un monto de ciento sesenta y ocho pesos ($168) por acción, de la siguiente manera:
El pago del dividendo para los accionistas minoritarios se hará en una sola cuota el 30 de junio de 2022, y para el accionista mayoritario se hará la compensación de la totalidad del dividendo contra saldo de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) con Ecopetrol S.A. a más tardar el 30 de junio de 2022, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 2° del Artículo 90 de la Ley 2159 de 2021.
Distribución de Utilidades del Ejercicio 2021
Reuniones Ordinarias | |
Año | Fecha de Realización |
2024 | Marzo 22 |
2023 | Marzo 30 |
2022 | Marzo 30 |
2021 | Marzo 26 |
2020 | Marzo 27 |
2019 | Marzo 29 |
2018 | Marzo 23 |
2017 | Marzo 31 |
2016 | Marzo 31 |
2015 | Marzo 26 |
2014 | Marzo 26 |
2013 | Marzo 21 |
2012 | Marzo 22 |
2011 | Marzo 24 |
2010 | Marzo 25 |
2009 | Marzo 26 |
2008 | Marzo 27 |
Reuniones Extraordinarias | |
Año | Fecha de Realización |
2024 | Enero 10 |
2022 | Junio 17 |
2019 | Diciembre 19 |
2015 | Septiembre 4 |
2014 | Enero 23 |
2012 | Diciembre 6 |
2011 | Octubre 12 |
2011 | Agosto 3 |