Mar 3, 2026
Para cualquier inquietud, por favor contáctese con su Sociedad Comisionista de Bolsa.
Distribución de Utilidades del Ejercicio 2024
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2025, aprobó la propuesta de distribución de utilidades sometida a su consideración, la cual establece que se distribuirá un dividendo ordinario por acción de doscientos catorce pesos (COP $214).
El proyecto de distribución de utilidades presentado a consideración de la Asamblea General de Accionistas proponía el pago de dividendos a los accionistas minoritarios en dos cuotas iguales el 4 de abril y el 27 de junio del 2025. Sin embargo, la decisión de la Asamblea fue aprobar el pago del dividendo ordinario para los accionistas minoritarios en dos cuotas de igual valor, el 4 y 29 de abril de 2025.
Por otra parte, el máximo órgano social aprobó que el pago de dividendos para el accionista mayoritario se hará en tres cuotas así: 1) el 4 de abril de 2025 la suma de $2,200,000,000,000 pesos, 2) el 29 de abril de 2025 la suma de $2,300,000,000,000 pesos y 3) el 27 de junio de 2025 la suma de $3,286,344,378,880 pesos.
| Año Fiscal | Año Pagado | Dividendo Decretado (COP/Acción) |
Beneficiario | Tipo Dividendo | Monto (COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 89 | Nación | Ordinario | 3.238.246.026.713 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 421.139.800.697 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2018 | 2019 | 314 Ordinario: 169 Extraordinario: 56 Reserva Ocasional: 89 |
Nación | Ordinario | 6.149.028.972.073 |
| Extraordinario | 5.275.794.088.465 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 799.692.430.537 | |||
| Extraordinario | 686.126.641.585 | ||||
| 2019 | 2020 | 180 | Nación | Ordinario | 6.549.261.627.060 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 851.743.417.140 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2020 | 2021 | 17 | Nación | Ordinario | 618.541.375.889 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 80.442.433.841 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2021 | 2022 | 448 Ordinario: 243 Extraordinario: 37 Reserva Ocasional: 168 |
Nación | Ordinario | 8.841.503.196.531 |
| Extraordinario | 7.458.881.297.485 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 1.149.853.613.139 | |||
| Extraordinario | 970.041.113.965 | ||||
| 2022 | 2023 | 593 Ordinario: 487 Extraordinario: 106 |
Nación | Ordinario | 17.719.391.179.975 |
| Extraordinario | 3.856.787.402.622 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 2.304.439.124.151 | |||
| Extraordinario | 501.582.234.538 | ||||
| 2023 | 2024 | 312 Ordinario: 278 Extraordinario: 34 |
Nación | Ordinario | 10.114.970.735.180 |
| Extraordinario | 1.237.082.751.785 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 1.315.468.097.418 | |||
| Extraordinario | 160.884.587.454 | ||||
| 2024 | 2025 |
214 por acción |
Nación | Ordinario | $7.786.344.721.280 |
| Minoritarios | Ordinario | $1.012.627.942.422 |
