Jul 2, 2026
Para cualquier inquietud, por favor contáctese con su Sociedad Comisionista de Bolsa.
Distribución de Utilidades del Ejercicio 2025
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, aprobó la distribución de utilidades presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en representación de la Nación, que corresponde a un dividendo ordinario por acción de ciento veintiún pesos (COP $121). Según lo aprobado el pago de este dividendo se realizará a los accionistas minoritarios en una cuota a más tardar el 30 de abril del 2026, mientras que al accionista mayoritario se dispuso el pago de una suma de cuatro billones de pesos (COP $4.0 billones) a más tardar el 30 de abril de 2026, y el valor restante a más tardar el 30 de junio de 2026 y la constitución de la reserva ocasional por la suma de $20.7 billones de pesos destinada a brindar flexibilidad en el desarrollo de su estrategia.
| Año Fiscal | Año Pagado | Dividendo Decretado (COP/Acción) |
Beneficiario | Tipo Dividendo | Monto (COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 89 | Nación | Ordinario | 3.238.246.026.713 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 421.139.800.697 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2018 | 2019 | 314 Ordinario: 169 Extraordinario: 56 Reserva Ocasional: 89 |
Nación | Ordinario | 6.149.028.972.073 |
| Extraordinario | 5.275.794.088.465 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 799.692.430.537 | |||
| Extraordinario | 686.126.641.585 | ||||
| 2019 | 2020 | 180 | Nación | Ordinario | 6.549.261.627.060 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 851.743.417.140 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2020 | 2021 | 17 | Nación | Ordinario | 618.541.375.889 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 80.442.433.841 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2021 | 2022 | 448 Ordinario: 243 Extraordinario: 37 Reserva Ocasional: 168 |
Nación | Ordinario | 8.841.503.196.531 |
| Extraordinario | 7.458.881.297.485 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 1.149.853.613.139 | |||
| Extraordinario | 970.041.113.965 | ||||
| 2022 | 2023 | 593 Ordinario: 487 Extraordinario: 106 |
Nación | Ordinario | 17.719.391.179.975 |
| Extraordinario | 3.856.787.402.622 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 2.304.439.124.151 | |||
| Extraordinario | 501.582.234.538 | ||||
| 2023 | 2024 | 312 Ordinario: 278 Extraordinario: 34 |
Nación | Ordinario | 10.114.970.735.180 |
| Extraordinario | 1.237.082.751.785 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 1.315.468.097.418 | |||
| Extraordinario | 160.884.587.454 | ||||
| 2024 | 2025 |
214 por acción |
Nación | Ordinario | $7.786.344.721.280 |
| Minoritarios | Ordinario | $1.012.627.942.422 | |||
| 2025 | 2026 |
121 por acción |
Nación | Ordinario | $4.402.559.398.481 |
| Minoritarios | Ordinario | $572.560.659.033 |
