Oct 26, 2026
Para cualquier inquietud, por favor contáctese con su Sociedad Comisionista de Bolsa.
2025 Earnings Distribution
The Ordinary General Shareholders’ Meeting approved the earnings distribution proposal submitted by the Ministry of Finance and Public Credit, acting on behalf of the Nation, consisting of an ordinary dividend of COP 121 per share.
As approved, this dividend will be paid to minority shareholders in a single installment no later than April 30, 2026. For the majority shareholder, a payment of COP 4.0 trillion will be made no later than April 30, 2026, with the remaining amount to be paid no later than June 30, 2026.
Additionally, the Meeting approved the creation of a discretionary reserve totaling COP 20.7 trillion, intended to provide flexibility for the execution of the Company's strategy.
| Año Fiscal | Año Pagado | Dividendo Decretado (COP/Acción) |
Beneficiario | Tipo Dividendo | Monto (COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 89 | Nación | Ordinario | 3.238.246.026.713 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 421.139.800.697 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2018 | 2019 | 314 Ordinario: 169 Extraordinario: 56 Reserva Ocasional: 89 |
Nación | Ordinario | 6.149.028.972.073 |
| Extraordinario | 5.275.794.088.465 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 799.692.430.537 | |||
| Extraordinario | 686.126.641.585 | ||||
| 2019 | 2020 | 180 | Nación | Ordinario | 6.549.261.627.060 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 851.743.417.140 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2020 | 2021 | 17 | Nación | Ordinario | 618.541.375.889 |
| Extraordinario | - | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 80.442.433.841 | |||
| Extraordinario | - | ||||
| 2021 | 2022 | 448 Ordinario: 243 Extraordinario: 37 Reserva Ocasional: 168 |
Nación | Ordinario | 8.841.503.196.531 |
| Extraordinario | 7.458.881.297.485 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 1.149.853.613.139 | |||
| Extraordinario | 970.041.113.965 | ||||
| 2022 | 2023 | 593 Ordinario: 487 Extraordinario: 106 |
Nación | Ordinario | 17.719.391.179.975 |
| Extraordinario | 3.856.787.402.622 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 2.304.439.124.151 | |||
| Extraordinario | 501.582.234.538 | ||||
| 2023 | 2024 | 312 Ordinario: 278 Extraordinario: 34 |
Nación | Ordinario | 10.114.970.735.180 |
| Extraordinario | 1.237.082.751.785 | ||||
| Minoritarios | Ordinario | 1.315.468.097.418 | |||
| Extraordinario | 160.884.587.454 | ||||
| 2024 | 2025 |
214 por acción |
Nación | Ordinario | $7.786.344.721.280 |
| Minoritarios | Ordinario | $1.012.627.942.422 | |||
| 2025 | 2026 |
121 por acción |
Nación | Ordinario | $4.402.559.398.481 |
| Minoritarios | Ordinario | $572.560.659.033 |
