Mar 25, 2026
Ecopetrol garantiza la entrega de medicamentos para beneficiarios/as del servicio de salud
Desde la Gerencia de Salud Integral reiteramos nuestro firme compromiso con el acceso al derecho fundamental a la salud de las personas beneficiarias del servicio de salud de Ecopetrol, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35, capítulo VI, de la Convención Colectiva de Trabajo.
Por ello, garantizamos la dispensación de medicamentos e insumos médicos a través de la red nacional de operadores farmacéuticos asignados por región.
A continuación, encuentra los puntos de dispensación y los proveedores autorizados.
| Regional | Operador | Ciudad /Municipio | Dirección | Horarios de atención lunes a viernes |
Horarios de atención sábados |
Horarios de atención domingos |
Fecha de incio | Punto exclusivo de Ecopetrol |
| COORDINACIÓN DE SALUD BOGOTÁ Y LOCALIDADES DE SUS ÁREAS DE INFLUENCIA | ||||||||
| Coordinación de Salud Bogotá | Cruz verde | Bogotá D.C. | (Club Ecopetrol) Av Suba #100-90 |
7:00a.m. - 7:00 p.m. | 7:00a.m. - 7:00 p.m. | No aplica | Por definir | Si |
| Éticos S.A.S | Bogotá D.C. | (CC San Martín) Cra 7 # 32 a 33 - local 133-134 |
6:00 a.m. - 6:00 p.m. | 7:00a.m. - 3:00 p.m. | No aplica | 23-sep | Si | |
| Bogotá D.C. | (CC Bulevar Niza) Ak. 58 # 127-59 - Local -293 |
7:00a.m. - 7:00 p.m. | 7:00a.m. - 3:00 p.m. | No aplica | 23-sep | Si | ||
| Bogotá D.C. | (Country) Cra 15 # 84 A - 72 |
24 horas | 24 horas | 24 horas | 23-sep | No | ||
| Bogotá D.C. | (Santa Barbara FSFB) Calle 119 A # 7 -50 |
24 horas | 24 horas | 24 horas | 23-sep | No | ||
| Bogotá D.C. | (Chapinero) Calle 47 # 13-35 |
7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 3:00 p.m. | No Aplica | 23-sep | No | ||
| Bogotá D.C. | (Fundación Cardioinfantil) Calle 161 # 16 a 17 |
8:00 a.m. - 6:00 p.m. | 7:00 a.m. - 3:00 p.m. | No Aplica | 23-sep | No | ||
| Bogotá D.C. | (Occidente) Salitre Carrera 68D # 22 B- 71 local 15 | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | No Aplica | 23-sep | No | ||
| Chía | Av Padilla # 05 - 31 Este CC Plaza Mayor local 77 -78 | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. | No Aplica | 23-sep | No | ||
| Cajicá | Cra 6a # 4 - 14 Interior 205 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. | No Aplica | 23-sep | No | ||
| Ibagué | Cra 5 # 30 - 81 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 23-sep | No | ||
| Colsubsidio | Soacha | Carrera 4 # 28 - 104 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. | 10:00 a.m. - 8:00 p.m. | 6-nov | No | |
| Fusagasugá | Cl. 8 # 21 - 92 Av. Palmas | 9:00 a.m. - 8:00 p.m. | 9:00 a.m. - 8:00 p.m. | 9:00 a.m. - 8:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Zipaquirá | Cl. 4 # 9-73 | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Girardot | Cl. 10# 5-301 Lc. 5, antigua Via panamericana | 8:30 a.m. - 8:00 p.m. | 8:30 a.m. - 8:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Facatativá | Cra.10 # 8 a-12 Lc. 58 CC Nova Plaza | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 11:00 a.m. - 7:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Villeta | Cra. 8 # 6 - 44 | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Guaduas | Cl. 2 # 6-28 Centro | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | 24-sep | No | ||
|
Cota |
Kilómetro 6 vía Siberia cota Centro Comercial Allegro Lc. 6 y 7. | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. | 24-sep | No | ||
|
La Calera |
Av. 2# 9 a 28 local 210 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Mosquera | Cra. 3 # 15A-57 Lc. 213 Centro Comercial Ecoplaza | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. | 10:00 a.m. - 8:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Madrid | Cl. 7 # 4-27 CENTRO | 7:00 a.m. - 8:00 p.m. | 7:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Honda | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Fresno | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| La Dorada | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Mariquita | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Miraflores | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Puerto Boyacá | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Tunja | Av. Universitaria #39 - 77 Lc. 1 - 048 CC Unicentro Tunja | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Duitama | Cra. 16 # 14-42 | 7:00 a.m. - 8:00 p.m. | 7:00 a.m. - 8:00 p.m. | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| Sogamoso | Cl. 13# 11-61 | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 24-sep | No | ||
| COORDINACIÓN DE SALUD SUR Y LOCALIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA | ||||||||
| Coordinación de Salud Sur | Éticos S.A.S | Orito | Barrio La Unión campamento Ecopetrol | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 12-sep | Si |
| Medellín | Carrera 70 # 31- 53 (Diagonal Iglesia Los Rosales) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 12-sep | Si | ||
| Neiva | Carrera 5 Nº 12-09 Local 101 Edificio Calle Real | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 12-sep | Si | ||
| Cali | Carrera 1 Oeste # 5 – 289 local 105 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m | 7:00 a.m. a 5:00 p.m | No aplica | 12-sep | |||
| Cali | Carrera 37A No.5F-14 Barrio San Fernando Nuevo Rossvelt | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | No aplica | 12-sep | No | ||
|
Cali |
Calle 13 N0 68-44 local 112 Limonar | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 12-sep | No | ||
| Rionegro | Complex Llanogrande P.H Unidad priveada No 68 segunda etapa primer piso | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | No aplica | 12-sep | No | ||
| Manizales | Calle 50 No.25-65 Local 112 Edificio Colmenares | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | No aplica | 12-sep | No | ||
| Pereira | Carrera 12 # 2-08 local 1 Barrio Moledo | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 7:00 a.m. a 1:00 p.m | No aplica | 12-sep | No | ||
| Armenia | Calle 1A Norte No.12-70 Edificio EL Prado Local 101A (B/Fundadores) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 12-sep | No | ||
| Cartago | Carrera 4 # 9-93 Barrio Centro | 7:30 a-m. a 5:30 p.m. | 7:30 a-m. a 5:30 p.m. | No aplica | 12-sep | No | ||
| Buenaventura | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 12-sep | No | ||
| Popayán | Calle 18AN No.5-20 Edificio Clinica Reina Victoria Local 108 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | No aplica | 12-sep | No | ||
| Tumaco | Calle Mosquera Diagonal Madremuerta Local 104 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | No aplica | 12-sep | No | ||
| Ipiales | Calle 17A No.1 Norte-10 Local 4 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | 7:00 a.m. a 7:00 p.m | No aplica | 12-sep | No | ||
| Pasto | Calle 20 No.26-40 Local 1 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 12-sep | No | ||
| Mocoa | Carrera 8 No.8-44 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | No aplica | 12-sep | No | ||
| La Hormiga | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 12-sep | No | ||
| Dagua | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 12-sep | No | ||
| Caucasia | Calle 21 # 4-35 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | No aplica | 12-sep | No | ||
| Cisneros | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 12-sep | No | ||
| Puerro Berrío | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 12-sep | No | ||
| DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO Y LOCALIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA | ||||||||
| Departamento de Salud Magdalena Medio | Cruz verde | Barrancabermeja | Carrera 28 # 60-20 Policlínica Ecopetrol | 6:00 a.m. a 10:00 p.m. | 6:00 a.m. a 10:00 p.m. | 6:00 a.m. a 10:00 p.m. | 13-ago | Si |
| Cantagallo | Centro de Atención Básica en instalaciones operativas en el campo Cantagallo (Sur de Bolívar) | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | No aplica | 4-ago | Si | ||
| Yondó (Casabe) Barrancabermeja | Centro de Atención Básica en instalaciones operativas en Casabe (Antioquia) | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | No aplica | No aplica | 8-ago | Si | ||
| El Centro Barrancabermeja | Centro de Atención Básica en instalaciones operativas en la localidad de El Centro | 6:00 a.m. a 6:00 p.m. | 6:00 a.m. a 6:00 p.m. | 6:00 a.m. a 6:00 p.m. | 6-ago | Si | ||
| Éticos S.A.S | Barrancabermeja | Calle 52 # 17 - 10 | 8:00 am a 7:00 pm | 7:00 am a 1:00 pm | No aplica | 8-ago | No | |
| Bucaramanga | Éticos 6081. Calle 29 # 31 - 110 Centro Comercial Le Parc. Barrio Lagos I, Floridablanca | 8:00 am a 8:00 pm | 8:00 am a 8:00 pm | 8:00 a.m. a 12:00 m. | 8-ago | No | ||
| Puerto Wilches | Cra. 3 # 2 - 93 Local 1 y 2. Centro. Puerto Wilches. | 7:00 a.m. a 9:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8-ago | No | ||
| Sabana de Torres | Ubicación Calle 12 # 11 - 19 Barrio 20 de julio al parque principal | 8:00 am a 8:00 pm | 8:00 am a 8:00 pm | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | 8-ago | No | ||
| COORDINACIÓN DE SALUD ORINOQUÍA Y LOCALIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA | ||||||||
| Coordinación de Salud Orinoquía | Éticos S.A.S | Villavicencio | Centro Comercial Llano centro - Calle 15 # 38 -40 Local 146 |
24 horas | 24 horas | 24 horas | 23-sep | Si |
| Colsubsidio | Acacías | Drogueria calle 14 Centro Acacias - Calle 14 # 18 - 41 | 8:00 am a 8:00 pm | 8:00 am a 8:00 pm | 9:00 am a 7:00 pm | 24-sep | No | |
| Puerto Gaitán | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Monterrey | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Yopal | Drogueria Centro Comercial Unicentro Yopal - Cra 29# 14 - 47 Local 234 - 235 |
9:00 am a 9:00 pm | 9:00 am a 9:00 pm | 10:00 am a 8:00 pm | 24-sep | No | ||
| Restrepo | Drogueria Centro Comercial Sunrise Restrepo - Calle 8 # 1A Local 125 | 8:00 am a 8:00 pm | 8:00 am a 8:00 pm | 9:00 am a 7:00 pm | 24-sep | No | ||
| Castilla La Nueva | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Aguazul | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Tauramena | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| Guamal | Dispensación en domicilio | No aplica | No aplica | No aplica | 24-sep | No | ||
| COORDINACIÓN DE SALUD CARIBE Y LOCALIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA | ||||||||
| Coordinación de Salud Caribe | Éticos S.A.S | Puerto Colombia | Cra 30 Corredor Universitario N° 1-8-850 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m, | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | NO |
| Cartagena | Calle 31D # 54 - 175 Centro Comercial Santa Lucía - Local 12 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Cartagena | Calle 30 # 17 - 109 Centro Comercial Portal de San Felipe - Local 206 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | SI | ||
| Cartagena | Carrera 2 # 4 - 15 Edificio Antillas Barrio Bocagrande | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 6/10/2021 | NO | ||
| Turbaco | Carrera 15 #23 (AV Pastrana) Barrio 13 de junio | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Arjona | Calle 51A # 39 -08 Plaza Principal de Arjona | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Barranquilla | Calle 84 carrera 43 y 44 | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 6/10/2021 | SI | ||
| Santa Marta | Carrera 14 # 22 - 55 Barrio Alcazares | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 6/10/2021 | NO | ||
| Valledupar | Calle16 # 12 - 05 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | 6/10/2021 | NO | ||
| Since | Carrera 11 # 8 50 | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Lorica | Carrera 21 #17A - 31 Barrio Kenedy Lorica | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Montería | Carrera 5 #30 26 | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 6/10/2021 | NO | ||
| Sincelejo | Carrera 20 # 12 39 | 24 Horas | 24 Horas | 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 6/10/2021 | NO | ||
| Tolú | Calle 16 # 03 80 - Local 2 | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Cartagena | Centro Comercial Santa Lucía Local 11 Diagonal 31 # 54 -175 |
24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 6/10/2021 | NO | ||
| Mompox | Carrera 3 # 21 69 | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Coveñas | Carrera 3 # 3 13 - Local 1 - 2 Sector Alicante Piso 1 |
8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Cicuco | Carrera 17 #14-123 Avenida 20 DE Julio | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 5:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | 6/10/2021 | SI | ||
| Magangué | Barrio Centro Transversal 3 Esquina | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 3:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| Riohacha | Calle 10 #12 - 82 Barrio El Libertador |
7:30 a.m. a 6:00 p.m. | 7:30 a.m. a 3:00 p.m. | No aplica | 6/10/2021 | NO | ||
| COORDINACIÓN DE SALUD SANTANDER Y LOCALIDADES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA | ||||||||
| Coordinación de Salud Santanderes | Éticos S.A.S | Bucaramanga | Carrera 35 # 46-34 | 24 Horas | Si | |||
| Girón | Carrera 26 # 31-40 Casco Antiguo De Giron | 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | No | |||
| Zapatoca | Carrera 10 # 19-54 | 8:00 a.m. a 12 m. y 1:30 a 6:00 p.m. |
8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 4:00 p.m. |
No aplica | No | |||
| Socorro | Carrera 16 # 13-55 Barrio Centro | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | No aplica | No | |||
| Piedecuesta | Calle 9 # 7-79 Local 104 Edificio Piedelacuesta Barrio Centro | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m. | No aplica | No | |||
| San Gil | Carrera 9 # 5-58 Barrio Ragonesi | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | No aplica | No | |||
| Floridablanca | Calle 29 # 31-110 Local 105 - 106 - 107 Lagos 1 | 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | No | |||
| Pamplona | Calle 6 # 7-108 Centro | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | No aplica | No | |||
| Ocaña | Carrera 14 No. 11 - 41 Barrio La Luz | 7:30 a.m. a 6:00 p.m. | 7:30 a.m. a 2:00 p.m. | No aplica | No | |||
| Tibú | Superintendencia de Operaciones Catatumbo- Hospital de Tibú | 07:00 AM A 12:00 PM - 01:00 PM A 8:00 PM | 07:00 AM A 12:00 PM - 01:00 PM A 8:00 PM | 08:00 AM-08:00 PM | No | |||
| Cúcuta | Calle 15 # 1-68 Barrio La Playa | 24 HORAS | No | |||||
| Saravena | Calle 28 14-02 - Barrio Centro | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. |
No | |||
| San Martín | Carrera 9 # 22-66 La Cumbre | 8:00 a.m. a 06:00 p.m. | 8:00 a.m. a 03:00 p.m. | No aplica | No | |||
| Aguachica | Calle 3 # 13-60 | 7:30 a.m. a 06:00 p.m. | 7:30 a.m. a 03:00 p.m. | No aplica | No | |||