Feb 3, 2022
Género
Población | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Hombres | 79 | 85 | 64 | 80 |
Mujeres | 52 | 58 | 54 | 38 |
Edad
Edad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Menores de 30 años | 74 | 136 | 80 | 105 | 72 | 62 | 105 | 131 |
Entre 30 y 50 años | 160 | 250 | 172 | 271 | 167 | 216 | 108 | 272 |
Mayores de 50 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Región
Región | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Central | 37 | 70 | 43 | 71 | 41 | 56 | 30 | 79 |
Bogotá | 55 | 65 | 64 | 69 | 61 | 69 | 40 | 46 |
Caribe | 62 | 131 | 57 | 165 | 50 | 95 | 55 | 151 |
Orinoquía | 54 | 73 | 54 | 72 | 50 | 57 | 40 | 80 |
Sur | 72 | 69 | 63 | 72 | 39 | 44 | 28 | 73 |
Oriente | 124 | 103 | 79 | 82 | 54 | 48 | 64 | 91 |
Nacionalidad
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Colombianos | 9261 | 9856 | 9529 | 9159 |
Extranjeros | 121 | 153 | 148 | 152 |
Categoría laboral
Categoría laboral | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | |
Alta dirección | 52 | 53 | 42 | 53 | 31 | 100 | 21 | 16 |
Gerencia | 97 | 57 | 70 | 60 | 456 | 227 | 34 | 31 |
Gerencia media | 81 | 76 | 71 | 72 | 176 | 159 | 40 | 47 |
Supervisión | 168 | 108 | 134 | 124 | 130 | 104 | 196 | 149 |
Técnicos profesionales | 51 | 77 | 58 | 77 | 51 | 55 | 39 | 63 |
Operativo | 34 | 80 | 41 | 98 | 34 | 68 | 24 | 113 |
Tipo de contrato
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Indefinido | 71 | 77 | 60 | 70 |
Temporal | 91 | 92 | 75 | 74 |
Nombre de la formación | Horas asistencia | |||
---|---|---|---|---|
UEV Código de ética y conducta de Ecopetrol | 35.366 | |||
UEV Derechos Humanos y empresa | 7.777 | |||
UEC Fortalecimiento habilidades de liderazgo para lideres sindicales y la administración | 3.600 | |||
Diplomado los Derechos Humanos frente al Derecho Colectivo del mundo del trabajo actual en Colombia | 800 | |||
UED Derechos Humanos y empresa | 2 | |||
Total | 47.515 |
El 97% (9062) de los trabajadores recibieron formación en políticas o procedimientos sobre derechos humanos