Mar 3, 2026
Keep in mind that dividend payments are made through your Brokerage Firm; please contact them should you have any concerns regarding this payment.
Distribution of Dividends corresponding to Fiscal Year 2024
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informs that its shareholders, during the General Ordinary Shareholders' Meeting, held on March 28, 2025, approved the distribution an ordinary dividend of two hundred and fourteen pesos (COP $214) per share.
The General Ordinary Shareholders' Meeting approved the payment of ordinary dividends to minority shareholders in two equal installments on April 4, 2025 and April 29, 2025. The initial proposal included the payment of dividends to minority shareholders in two equal installments on April 4, 2025, and June 27, 2025.
Moreover, the payment of dividends to the majority shareholder in three installments was approved in the General Ordinary Shareholders' Meeting as follows: 1) COP $2,200,000,000,000 pesos on April 4, 2025, 2) COP $2,300,000,000,000 pesos on April 29, 2025, and 3) the total of COP $3,286,344,378,880 pesos on June 27, 2025.
| Fiscal Year | Payment Year | Dividend (COP/Acción) | Beneficiary | Type | Amount (COP) |
| 2017 | 2018 | 89 | Nation | Ordinary | 3.238.246.026.713 |
| Extraordinary | - | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 421.139.800.697 | |||
| Extraordinary | - | ||||
| 2018 | 2019 | 314 Ordinary: 169 Extraordinary: 56 Reserve: 89 |
Nation | Ordinary | 6.149.028.972.073 |
| Extraordinary | 5.275.794.088.465 | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 799.692.430.537 | |||
| Extraordinary | 686.126.641.585 | ||||
| 2019 | 2020 | 180 | Nation | Ordinary | 6.549.261.627.060 |
| Extraordinary | - | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 851.743.417.140 | |||
| Extraordinary | - | ||||
| 2020 | 2021 | 17 | Nation | Ordinary | 618.541.375.889 |
| Extraordinary | - | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 80.442.433.841 | |||
| Extraordinary | - | ||||
| 2021 | 2022 | 448 Ordinary: 243 Extraordinary: 37 Reserve: 168 |
Nation | Ordinary | 8.841.503.196.531 |
| Extraordinary | 7.458.881.297.485 | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 1.149.853.613.139 | |||
| Extraordinary | 970.041.113.965 | ||||
| 2022 | 2023 | 593 Ordinary: 487 Extraordinary: 106 |
Nation | Ordinary | 17.719.391.179.975 |
| Extraordinary | 3.856.787.402.622 | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 2.304.439.124.151 | |||
| Extraordinary | 501.582.234.538 | ||||
| 2023 | 2024 | 312 Ordinary: 278 Extraordinary: 34 |
Nation | Ordinary | 10.114.970.735.180 |
| Extraordinary | 1.237.082.751.785 | ||||
| Minority Shareholders | Ordinary | 1.315.468.097.418 | |||
| Extraordinary | 160.884.587.454 | ||||
| 2024 | 2025 | 214 por acción | Nation | Ordinary | $7.786.344.721.280 |
| Minority Shareholders | Ordinary | $1.012.627.942.422 |
