Jan 31, 2023
Bond issued January 2024
Date of Issuance: January 9, 2024
Total Amount: US$1.850.000.000
Amortization: At maturity
| Description of the Debt Securities | |
| Maturity | 12 years | 
| Principal (millions) | US$1.850 | 
| Price | 99,441 | 
| Yield | 8.450% | 
| Coupon | 8.375% | 
| Interest Payment Dates | January 19 and July 19, first payment July 19, 2024 | 
| Maturity date | January 19, 2036 | 
Ratings:
Contact Information:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
Bond issued October 2024
Date of Issuance: October 16, 2024
Total Amount: US$1.750.000.000
Amortization: At maturity
| Description of the Debt Securities | |
| Maturity | 7 years and 3 months | 
| Principal (millions) | US$1.750 | 
| Price | 99,744 | 
| Yield | 7.800% | 
| Coupon | 7.750% | 
| Interest Payment Dates | February 1 and August 1, first payment February 1, 2025 | 
| Maturity date | February 1, 2032 | 
Ratings:
Contact Information:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
The following is a brief summary of certain terms of the notes:
Date of Issuance: January 13, 2023
Total Amount: US$2.000.000.000
Amortization: At maturity
| Description of the Debt Securities | |
| Maturity | 10 years | 
| Principal (millions) | US$2.000 | 
| Price | 100 | 
| Yield Coupon | 8.875% | 
| Tasa Cupón | 8.875% | 
| Interest Payment Dates | July 13 yand January 13, first payment July 13, 2023 | 
| Maturity date | January 13, 2033 | 
Ratings:
Moody´s Investors Services: Baa3
Standard & Poor´s Ratings Services: BB+
Fitch Ratings: BB+
Contact Information:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
Bond issued October 2021
The following is a brief summary of certain terms of the notes:
Date of Issuance: Octuber 27, 2021
Total Amount: US$2.000.000.000
| Description of the Debt Securities | ||
| Maturity | 10 years | 30 years | 
| Principal (millions) | US$1,250 | US$750 | 
| Price | 100.00 | 100.00 | 
| Yield | 4,625% | 5,875% | 
| Coupon | 4,625% | 5,875% | 
| Interest Payment Dates | May 2 y November 2, first payment May 2, 2022 | |
| Maturity date | November 2, 2031 | November 2, 2051 | 
Ratings:
Moody´s Investors Services: Baa3
Standard & Poor´s Ratings Services: BB+
Fitch Ratings: BB+
Contact Information:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
The following is a brief summary of certain terms of the notes:
| Description of the Debt Securities | |
| Maturity | April 29, 2030 | 
| Principal | US$ 2,000,000,000 | 
| Price | 99,112 | 
| Yield | 7,000% | 
| Coupon | 6.875% | 
| Interest Payment Dates | April 29 and October 29 of each year, commencing on October 29, 2020 | 
| Fecha de vencimiento | Abril 29 de 2030 | 
Ratings:
Moody´s Investors Services: Baa3
Standard & Poor´s Ratings Services: BBB-
Fitch Ratings: BBB-
Contact Information:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
Última actualización 19 sept. 2014
Resumen de la emisión:
Calificaciones:
Prospecto de la emisión
Información de Contacto:
Los tenedores de bonos internacionales pueden contactar a:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
New York, 10286
Última actualización 19 sept. 2014
| Resumen de la Emisión de Bonos de deuda pública externa Ecopetrol S.A. | |||
| Plazo | 5 años | 10 años | 30 años | 
| Monto (millones) | $ 350 | $ 1,300 | $ 850 | 
| Precio | 99.559 | 99.033 | 99.474 | 
| Tasa | 4.349% | 6.005% | 7.419% | 
| Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. | 2.60% | 3.05% | 3.50% | 
| Tasa Cupón | 4.250% | 5.875% | 7.375% | 
| Fecha de pago de intereses | Marzo 18 y Septiembre 18,iniciando en Marzo 18 de 2014 | Marzo 18 y Septiembre 18,iniciando en Marzo 18 de 2014 | Marzo 18 y Septiembre 18,iniciando en Marzo 18 de 2014 | 
| Fecha de vencimiento | Septiembre 18 de 2018 | Septiembre 18 de 2023 | Septiembre 18 de 2043 | 
Calificaciones:
Moody´s: Baa2
Standard & Poor´s: BBB
Fitch Ratings: BBB-
Prospecto de la emisión
Información de Contacto:
Los tenedores de bonos internacionales pueden contactar a:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
New York, 10286
Última actualización 19 sept. 2014
Resumen de la emisión:
| Resumen de la Emisión de Bonos de deuda pública externa Ecopetrol S.A. | |
| Plazo | 31 años | 
| Monto (Millones) | US$2,000 | 
| Precio | 99.336 | 
| Tasa | 5.922% | 
| Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. | 255 puntos básicos | 
| Tasa Cupón | 5.875% | 
| Fecha de pago de intereses | Mayo 28 y Noviembre 28, iniciando en Noviembre 28 de 2014 | 
| Fecha de vencimiento | Mayo 28 de 2045 | 
Calificaciones:
Información de Contacto:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
New York, 10286
Por wpadmin, última actualización 19 sept. 2014
Resumen de la emisión:
| Resumen de la Emisión de Bonos de deuda pública externa Ecopetrol S.A. | |
| Plazo | 10 años y 4 meses | 
| Monto (millones) | US$1,200 | 
| Precio | 99.001 | 
| Tasa | 4246% | 
| Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. | 175 puntos básicos | 
| Tasa Cupón | 4125% | 
| Fecha de pago de intereses | Enero 16, Julio 16 | 
| Fecha de vencimiento | Enero 16 de 2025 | 
Calificaciones:
Información de Contacto:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
Por última actualización 25 jun. 2015
Resumen de la emisión:
| Resumen de la Emisión de Bonos de deuda pública externa Ecopetrol S.A. | |
| Plazo | 11 años | 
| Monto (millones) | US$1,500 | 
| Precio | 99.328 | 
| Tasa Rendimiento | 5457% | 
| Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. | 305 puntos básicos | 
| Tasa Cupón | 5375% | 
| Fecha de pago de intereses | Junio 26 y Diciembre 26, iniciando el 26 de Diciembre de 2015 | 
| Fecha de vencimiento | Junio 26 de 2026 | 
Calificaciones:
Información de Contacto:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street
New York, 10286
Bond Issue 2016
Última actualización 30 jun. 2016
Resumen de la emisión:
| Resumen de la Emisión de Bonos de deuda pública externa Ecopetrol S.A. | |
| Plazo | 7 años | 
| Monto (millones) | US$500 | 
| Precio | 101.612 | 
| Tasa Rendimiento | 5600% | 
| Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. | 409.6 puntos básicos | 
| Tasa Cupón | 5875% | 
| Fecha de pago de intereses | Septiembre 18 y Marzo 18, iniciando el 18 de Septiembre de 2016 | 
| Fecha de vencimiento | Septiembre 18 de 2023 | 
Calificaciones:
Información de Contacto:
The Bank of New York Mellon
212-815-5537
101 Barclay Street