Aug 18, 2023
Here you will find the information about our local bonds:
| Serie A: variable rate bonds denominated in pesos (CIP) | ||||
| Maturity | 5 years | 7 years | 10 years | 30 years | 
| Yield | CIP + 2.80% | CIP + 3.30% | CIP + 3.94% | CIP + 4.90% | 
| Principal (million) | $ 97.10 | $ 138.70 | $ 479.90 | $ 284.30 | 
Última actualización 19 sept. 2014
| Serie C: Bonos denominados en pesos con tasa variable IPC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plazo | 5 años | 10 años | 15 años | 30 años | 
| Tasa | IPC + 3.79% | IPC + 4.60% | IPC + 4.90% | IPC + 5.15% | 
| Monto (millones) | $ 120,950 | $ 168,600 | $ 347,500 | $ 262,950 | 
Fitch: AAA
Aviso de Oferta
Prospecto de la Emisión