2003
2003
Descripción | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec |
---|---|---|---|---|
Ingresos Corrientes | 11.509.840 | 11.643.772 | 133.932 | 101.2 |
Ventas Nacionales | 6.627.881 | 6.664.416 | 36.535 | 100.6 |
Ventas Exportación | 4.766.559 | 4.784.675 | 18.116 | 100.4 |
Ingresos de Capital | 353.892 | 445.014 | 91.122 | 125.7 |
TOTAL INGRESOS | 11.863.732 | 12.088.786 | 225.054 | 101.9 |
Disponibilidad Inicial | 544.767 | 544.767 | ||
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD Inicial | 12.408.499 | 12.633.553 | 225.054 | 101.8 |
Descripción | Presupuesto | Ejecución | Saldo | Var. % |
---|---|---|---|---|
Gastos de Funcionamiento | 5.509.704 | 5.411.140 | (98.565) | 98.2 |
Servicios Personales | 379.569 | 339.097 | (40.472) | 89.3 |
Gastos Generales | 360.486 | 350.662 | (9.824) | 97.3 |
Transferencias | 4.769.649 | 4.721.380 | (48.269) | 99.0 |
Servicio de la Deuda | 530.460 | 455.225 | (75.235) | 85.8 |
Inversión | 1.905.928 | 1.806.986 | (98.942) | 94.8 |
Operación Comercial | 4.303.978 | 3.997.293 | (306.685) | 92.9 |
TOTAL GASTOS | 12.250.070 | 11.670.645 | (579.426) | 95.3 |
Disponibilidad Final | 158.429 | 962.908 | ||
TOTAL GASTOS + DISPONILIDAD FINAL | 12.408.499 | 12.633.553 | (225.054) | 101.8 |

Enlaces